医療用ガス6種類 | ・酸素 (液化酸素を含む) |
・窒素 (液化窒素を含む) | |
・亜酸化窒素(亜酸化窒素+酸素の混合物) | |
・二酸化炭素 | |
・殺菌ガス | |
・キセノン | |
|
|
その他のガス | ・液化ヘリウム |
・一酸化窒素 | |
・分析機器用ガス(混合ガス・標準ガス) |
日本語名 | 酸素 | |
英語名 | Oxygen | |
分子式 | O2 | |
分子量 | 31.999 | |
沸点 | -183.0℃ | |
融点 | -218.8℃ | |
臨界温度 | -118.6℃ | |
比重 | 1.10529 (空気=1) | |
液体密度 | 1.1407kg/L(空気の約21Vol%を占めています。) | |
ボンベ色 | 黒 | |
荷姿 | 酸素ガスボンベ | :0.5m3、1.5m3、6m3、7m3 |
可搬式液化ガス容器(LGC) | :(132m3) | |
ローリー |
日本語名 | 窒素 | |
英語名 | Nitrogen | |
分子式 | N2 | |
分子量 | 28.01 | |
沸点 | -195.8℃ | |
融点 | -209.9℃ | |
臨界温度 | -147.0℃ | |
比重 | 0.967 (空気=1) | |
液体密度 | 0.808Kg/L(空気の約78.09Vol%を占めている。) | |
ボンベ色 | ねずみ色 | |
荷姿 | 窒素ガスボンベ | :0.5m3、1.5m3、6m3、7m3 |
可搬式液化ガス容器(LGC) | :(132m3) | |
ローリー | ||
マホー瓶 | :5ℓ、10ℓ、20ℓ等 | |
超低温保存容器 |
日本語名 | 亜酸化窒素(笑気、一酸化二窒素) | |
英語名 | Nitrous Oxide | |
分子式 | N2O | |
分子量 | 44.01 | |
沸点 | -88.48℃ | |
融点 | -90.86℃ | |
臨界温度 | 36.5℃ | |
比重 | 1.226 (液体、沸点-88.48℃) | |
ボンベ色 | (上部:紺)+(その他:ねずみ) | |
荷姿 | 亜酸化窒素ボンベ | :30Kg、7.5Kg、2.5Kg |
日本語名 | 炭酸ガス | |
英語名 | Carbon Dioxide | |
分子式 | CO2 | |
分子量 | 44.01 | |
沸点 | -78.5℃ | |
融点 | -56.5℃ | |
臨界温度 | 31.0℃ | |
比重 | 1.53(空気=1) 空気より重い。 空気中に350ppm程度存在する。 |
|
ボンベ色 | 緑 | |
荷姿 | 二酸化炭素ボンベ | :30Kg、7.5Kg、2.5Kg[2.2 Kg] |
※液体で取り出す場合は、サイフォン付きのボンベがあります。 |
日本語名 | キセノン | |
英語名 | Xenon | |
分子式 | Xe | |
分子量 | 131.29 | |
沸点 | -108.13℃ | |
融点 | -111.80℃ | |
臨界温度 | 16.6℃ | |
比重 | 4.42(空気=1、0℃、1013hPa) 空気中に非常に微量 (0.087ppm)存在する。 |
|
ボンベ色 | ねずみ色 | |
荷姿 | キセノンボンベ | :3.4L 10L 20L 47L |
最大充填量 | :200L 600L 1100L 2500L | |
(最大充填量の圧力は、約5.3Mpaです。) |
日本語名 | 酸化エチレン | |
英語名 | EthylenOxide | |
分子式 | C2H4O | |
分子量 | 44.05 | |
沸点 | 10.73℃ | |
融点 | -112.35℃ | |
比重 | 1.53(空気=1) 空気より重い。 空気中に350ppm程度存在する。 |
|
恕限量 | 1ppm | |
ボンベ色 | ねずみ色 | |
荷姿 | エチレンオキシドボンベ | :30Kg、10Kg、5Kg |
京浜事業部 医療グループ 電話:045-441-1396 FAX:045-453-3186 メールアドレス:iryo@watari.co.jp |
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585