特殊材料ガス 燃=可燃性、毒=毒性、臭=臭気、支=支燃性、腐=腐食性 |
||
ガス名(50音順) | 分子量 | 特性 |
アルシン | 77.95 | 燃・毒・臭 |
一酸化窒素 | 33.01 | 支・毒・臭 |
一酸化二窒素 | 44.01 | 支 |
オキシ塩化リン | 153.33 | 毒・腐 |
ゲルマン | 76.62 | 燃・毒・臭 |
五塩化アンチモン | 299.02 | 毒・腐・臭 |
五塩化ヒ素 | 252.19 | - |
五塩化モリブテン | 273.21 | 毒・腐・臭 |
五塩化リン | 208.24 | 毒・腐・臭 |
五フッ化塩化エタン(R-115) | 154.47 | - |
五フッ化ヒ素 | 169.91 | 毒・臭 |
五フッ化リン | 125.96 | 毒・臭 |
三塩化シラン | 135.45 | 燃・毒・腐・臭 |
三塩化ヒ素 | 181.28 | 毒・腐・臭 |
三塩化ホウ素 | 117.17 | 毒・腐・臭 |
三塩化リン | 137.33 | 毒・腐・臭 |
三臭化ホウ素 | 250.52 | 毒・腐・臭 |
三フッ化窒素 | 71.00 | 毒・腐・臭 |
三フッ化ヒ素 | 131.92 | 毒・臭 |
三フッ化ホウ素 | 67.81 | 毒・腐・臭 |
三フッ化メタン(R‐23) | 70.01 | - |
三フッ化リン | 87.97 | 毒・臭 |
ジエチル亜鉛 | 123.49 | 燃・毒・臭 |
四塩化ケイ素 | 169.90 | 毒・腐・臭 |
四塩化ゲルマン | 214.40 | 毒・腐・臭 |
四塩化スズ | 260.50 | 毒・腐・臭 |
四塩化炭素 | 118.37 | 毒・臭 |
ジクロルシラン | 101.01 | 燃・毒・腐・臭 |
ジシラン | 62.22 | 燃・毒・臭 |
ジフロロシラン | 68.10 | 燃・毒・腐・臭 |
ジボラン | 27.67 | 燃・毒・臭 |
ジメチル亜鉛 | 95.44 | 燃・毒・臭 |
臭化水 | 80.91 | 燃・毒・臭 |
水酸化スズ | 122.72 | 燃・毒・臭 |
スチビン | 124.77 | 燃・毒・臭 |
セレン化水素 | 80.98 | 燃・毒・臭 |
テトラエチルスズ | 234.94 | 燃・毒・臭 |
テトラメチルスズ | 178.83 | 燃・毒・臭 |
テルル化水素 | 129.62 | 燃・毒・臭 |
トリエチルアルミニウム | 114.17 | 燃・毒・臭 |
トリエチルインジウム | 202.01 | 燃・毒・臭 |
トリエチルガリウム | 156.91 | 燃・毒・臭 |
トリシラン | 92.32 | 燃・毒・臭 |
トリフロロシラン | 86.09 | 燃・毒・腐・臭 |
トリメチルアミン | 59.11 | 燃・毒・臭 |
トリメチルアルミニウム | 72.09 | 燃・毒・臭 |
トリメチルインジウム | 159.93 | 燃・毒・臭 |
トリメチルガリウム | 114.83 | 燃・毒・臭 |
二酸化炭素 | 46.01 | 支・毒・腐・臭 |
八フッ化プロパン(R-218) | 188.02 | - |
フッ化水素 | 20.01 | 毒・腐・臭 |
フッ素 | 38.00 | 燃・毒・腐・臭 |
ホスフィン | 34.00 | 燃・毒・臭 |
メタン | 16.04 | 燃 |
モノシラン | 32.12 | 燃・毒・臭 |
モノフロロシラン | 50.11 | 燃・毒・腐・臭 |
四フッ化硫黄 | 108.06 | 毒・臭 |
四フッ化ケイ素 | 104.08 | 毒・腐・臭 |
四フッ化メタン(R-14) | 88.00 | - |
六塩化タングステン | 396.57 | 毒・腐・臭 |
六フッ化硫黄 | 146.05 | - |
六フッ化エタン(R-116) | 138.01 | - |
六フッ化タングステン | 297.84 | 毒・腐・臭 |
六フッ化モリブテン | 209.93 | 毒・腐・臭 |
営業本部 営業グループ 電話:045-441-1327 FAX:045-441-7168 メールアドレス:eigyo@watari.co.jp |
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585