(下線箇所の元素記号をクリックしてください)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Be | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||
3 | Na | Al | P | Cl | Ar | |||||||||||||
4 | Sc | Mn | Co | As | Br | Kr | ||||||||||||
5 | Y | Nb | Tc | Rh | I | Xe | ||||||||||||
6 | Cs | *1 |
Ta | Au | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
7 | Fr | Ra | *2 |
Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
*1 |
Pr | Pm | Tb | Ho | Tm | Lu | |||||||||
*2 |
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
リチウム | ホウ素 | |||
LITHIUM | BORON | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
6Li | Carbonate | 10B | Metal | |
7Li | Carbonate | 11B | Metal |
マグネシウム | ケイ素 | |||
MAGNESIUM | SILICON | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
24Mg | Metal , Oxide | 28Si | Oxide | |
25Mg | Metal , Oxide | 29Si | Oxide | |
26Mg | Metal , Oxide | 30Si | Oxide | |
硫黄 |
塩素 |
|||
SULFUR | CHLORINE | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
32S | Elemental | 35Cl | Sodium | |
33S | Elemental | 37Cl | Sodium | |
34S | Elemental | |||
36S | Elemental | |||
カリウム | カルシウム | |||
POTASSIUM | CALCIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
39K | Chloride | 40Ca | Carbonate | |
40K | Chloride | 42Ca | Carbonate | |
41K | Chloride | 43Ca | Carbonate | |
44Ca | Carbonate | |||
46Ca | Carbonate | |||
48Ca | Carbonate | |||
チタン | バナジウム | |||
TITANIUM | VANADIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
46Ti | Oxide | 50V | Oxide | |
47Ti | Oxide | |||
48Ti | Oxide | |||
49Ti | Oxide | |||
50Ti | Oxide | |||
クロム | 鉄 | |||
CHLOMIUM | IRON | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
50Cr | Metal , Oxide | 54Fe | Metal , Oxide | |
52Cr | Metal , Oxide | 56Fe | Metal , Oxide | |
53Cr | Metal , Oxide | 57Fe | Metal , Oxide | |
54Cr | Metal , Oxide | 58Fe | Metal , Oxide | |
ニッケル | 銅 | |||
NICKEL | COPPER | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
58Ni | Metal , Oxide | 63Cu | Metal , Oxide | |
60Ni | Metal , Oxide | 65Cu | Metal , Oxide | |
61Ni | Metal , Oxide | |||
62Ni | Metal , Oxide | |||
64Ni | Metal , Oxide | |||
亜鉛 | ガリウム | |||
ZINC | GALLIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
64Zn | Metal , Oxide | 69Ga | Metal , Oxide | |
66Zn | Metal , Oxide | 70Ga | Metal , Oxide | |
67Zn | Metal , Oxide | |||
68Zn | Metal , Oxide | |||
70Zn | Metal , Oxide | |||
ゲルマニウム | セレン | |||
GERMANIUM | GERMANIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
70Ge | Metal , Oxide | 74Se | Elemental | |
72Ge | Metal , Oxide | 76Se | Elemental | |
73Ge | Metal , Oxide | 77Se | Elemental | |
74Ge | Metal , Oxide | 78Se | Elemental | |
76Ge | Metal , Oxide | 80Se | Elemental | |
82Se | Elemental | |||
臭素 | ルビジウム | |||
BROMINE | RUBIDIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
79Br | Sodium Bromide | 85Rb | Chloride | |
81Br | Sodium Bromide | 87Rb | Chloride | |
ストロンチウム | ジルコニウム | |||
STRONTIUM | ZIRCONIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
84Sr | Carbonate | 90Zr | Oxide | |
86Sr | Carbonate | 91Zr | Oxide | |
87Sr | Carbonate | 92Zr | Oxide | |
88Sr | Carbonate | 94Zr | Oxide | |
96Zr | Oxide | |||
モリブデン | ルテニウム | |||
MOLYBDENUM | RUTHENIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
92Mo | Metal , Oxide | 99Ru | Metal | |
94Mo | Metal , Oxide | 100Ru | Metal | |
95Mo | Metal , Oxide | 101Ru | Metal | |
96Mo | Metal , Oxide | 102Ru | Metal | |
97Mo | Metal , Oxide | 104Ru | Metal | |
98Mo | Metal , Oxide | |||
100Mo | Metal , Oxide | |||
パラジウム | 銀 | |||
PALLADIUM | SILVER | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
102Pd | Metal | 107Ag | Metal | |
104Pd | Metal | 109Ag | Metal | |
105Pd | Metal | |||
106Pd | Metal | |||
108Pd | Metal | |||
110Pd | Metal | |||
カドミウム | インジウム | |||
CADMIUM | INDIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
106Cd | Metal , Oxide | 113In | Metal , Oxide | |
108Cd | Metal | 115In | Metal , Oxide | |
110Cd | Metal | |||
111Cd | Metal , Chloride | |||
112Cd | Metal , Oxide | |||
113Cd | Metal , Oxide , Chloride | |||
114Cd | Metal , Oxide , Chloride | |||
116Cd | Oxide | |||
錫 | アンチモン | |||
TIN | ANTIMONY | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
112Sn | Metal , Oxide | 121Sb | Metal | |
114Sn | Metal , Oxide | 123Sb | Metal | |
115Sn | Metal , Oxide | |||
116Sn | Metal , Oxide | |||
117Sn | Metal , Oxide | |||
118Sn | Metal , Oxide | |||
119Sn | Metal , Oxide | |||
120Sn | Metal , Oxide | |||
122Sn | Metal , Oxide | |||
124Sn | Metal , Oxide | |||
テルル | バリウム | |||
TELLURIUM | BARIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
120Te | Metal , Oxide | 130Ba | Carbonate | |
122Te | Metal , Oxide | 132Ba | Carbonate | |
123Te | Metal | 134Ba | Carbonate | |
124Te | Metal , Oxide | 135Ba | Carbonate | |
125Te | Metal , Oxide | 136Ba | Carbonate | |
126Te | Metal , Oxide | 137Ba | Carbonate | |
128Te | Metal , Oxide | 138Ba | Carbonate | |
130Te | Metal , Oxide | |||
ランタン | セリウム | |||
LANTHIUM | CERIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
138La | Oxide | 136Ce | Oxide | |
139La | Oxide | 138Ce | Oxide | |
140Ce | Oxide | |||
142Ce | Oxide | |||
ネオジム | サマリウム | |||
NEODYMIUM | SAMARIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
142Nd | Oxide | 144Sm | Oxide | |
143Nd | Oxide | 147Sm | Oxide | |
144Nd | Oxide | 148Sm | Oxide | |
145Nd | Oxide | 149Sm | Oxide | |
146Nd | Oxide | 150Sm | Oxide | |
148Nd | Oxide | 152Sm | Oxide | |
150Nd | Oxide | 154Sm | Oxide | |
ユウロピウム | ガドリニウム | |||
EUROPIUM | GADOLINIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
151Eu | Oxide | 152Gd | Oxide | |
153Eu | Oxide | 154Gd | Oxide | |
155Gd | Oxide | |||
156Gd | Oxide | |||
157Gd | Oxide | |||
158Gd | Oxide | |||
160Gd | Oxide | |||
ジスプロシウム | エルビウム | |||
DYSPROSIUM | ERBIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
156Dy | Oxide | 162Er | Oxide | |
158Dy | Oxide | 164Er | Oxide | |
160Dy | Oxide | 166Er | Oxide | |
161Dy | Oxide | 167Er | Oxide | |
162Dy | Oxide | 168Er | Oxide | |
163Dy | Oxide | 170Er | Oxide | |
164Dy | Oxide | |||
イッテルビウム | ルテチウム | |||
YITERBIUM | LUTETIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
168Yb | Oxide | 175Lu | Oxide | |
170Yb | Oxide | 176Lu | Oxide | |
171Yb | Oxide | |||
172Yb | Oxide | |||
173Yb | Oxide | |||
174Yb | Oxide | |||
176Yb | Oxide | |||
ハフニウム | タンタル | |||
HAFNIUM | TANTALUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
174Hf | Oxide | 180Ta | Metal | |
176Hf | Oxide | 181Ta | Metal | |
177Hf | Oxide | |||
178Hf | Oxide | |||
179Hf | Oxide | |||
180Hf | Oxide | |||
タングステン | レニウム | |||
TANGSTEN | RHENIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
180W | Metal , Oxide | 185Re | Metal , Oxide | |
180W | Metal , Oxide | 187Re | Metal , Oxide | |
180W | Metal , Oxide | |||
180W | Metal , Oxide | |||
180W | Metal , Oxide | |||
オスミウム | イリジウム | |||
OSMIUM | IRIDIUM | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
184Os | Metal | 191Ir | Metal | |
186Os | Metal | 193Ir | Metal | |
186Os | Metal | |||
186Os | Metal | |||
186Os | Metal | |||
186Os | Metal | |||
186Os | Metal | |||
白金 | 水銀 | |||
PLATINUM | MERCURY | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
192Pt | Metal | 196Hg | Metal | |
194Pt | Metal | 198Hg | Metal , Oxide | |
195Pt | Metal | 199Hg | Metal , Oxide | |
196Pt | Metal | 200Hg | Metal , Oxide | |
198Pt | Metal | 201Hg | Metal , Oxide | |
202Hg | Metal , Oxide | |||
204Hg | Metal , Oxide | |||
タリウム | 鉛 | |||
THALLIUM | LEAD | |||
同位元素 | 形状 | 同位元素 | 形状 | |
203Tl | Metal , Oxide | 204Pb | Metal , Carbonate | |
205Tl | Metal , Oxide | 206Pb | Metal | |
207Pb | Metal | |||
208Pb | Metal | |||
|
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585