※1 精製水(導電率1.0μS/cm以下)を使用してください。 |
型式 | HN-3.7 |
混合ガス流量※2 | 2.6~50.0 SLM |
・水素ガス流量 | 0.1~2.0 SLM |
・窒素ガス流量 | 2.5~48.0 SLM |
水素比率※3 | 5.0%(最大) |
混合ガス吐出圧力 | 0.5MPa(G) |
周囲環境温度/湿度 | 5~35℃/10~80%RH |
騒音値※4 | 62dB(A) |
混合ガス出口 | Rc1/2(15A) |
水ドレイン口 | Rc1/4(8A) |
電源電圧 | 三相 AC190-210V |
消費電力 | 4.1kW |
使用精製水 | 導電率1.0μS/cm以下 |
装置寸法(WxDxH) | 1020x840x1590mm(キャスター+60mm) |
重量 | 約570kg |
※2 | 本装置の窒素発生方式はPSA方式です。周囲気温湿度が高くなると窒素ガス発生量が低下し 混合ガス量も低下する恐れがあります。 |
※3 | 本製品に水素濃度系は搭載しておりません。体積流量比率でガスを混合します。必要時、 オプションで水素濃度計を付属する事が可能です。 |
※4 | 装置正面1.5M、高さ1Mのポイントで計測した実測値です。 |
※ | 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。 |
※ | 海外向け仕様、表記にない特殊仕様等は、弊社担当までお気楽にお問い合わせ下さい。 |
|
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585