製品名 | 空間消臭除去装置 ステリ舞 |
型式 | HSP-SM100 |
噴霧能力 | 約300mL/h(噴霧量調整『多』時) |
連続噴霧時間 | 約15時間(噴霧量最大連続時) |
本体寸法(mm) | W185×D265×H315 |
タンク容量 | 4.5L |
使用水 | スーパー次亜水 |
適用床面積の目安 | ~23㎥(約15畳) |
製品名 | 空間消臭除去装置 KINKIRI |
型式 | HSP-KK-0010 |
噴霧能力 | 約300mL/h(噴霧量調整『多』時) |
連続噴霧時間 | 約16時間(噴霧量最大連続時) |
本体寸法(mm) | W177×D177×H345 |
タンク容量 | 5.0L |
使用水 | スーパー次亜水 |
適用床面積の目安 | ~23㎥(約15畳) |
製品名 | 空間消臭除去装置 ステリMAX |
型式 | HSP-KS1400 |
噴霧能力 | 約1200mL/h(噴霧量調整『強運転』時) |
連続噴霧時間 | ご用意頂いたタンク容量に依存します。 |
本体寸法(mm) | W450×D220×H320 |
タンク容量 | お客様でご用意頂けます。 |
使用水 | スーパー次亜水 |
適用床面積の目安 | ~160m3(約100畳) |
製品名 | ハンディ型噴霧器 エクスキュートガン EX-500 |
型式 | HSP-EX-500 |
噴霧能力 | 約15~50cc/min) |
連続噴霧時間 | ご用意頂いたタンク容量に依存します。 バッテリー駆動時間 約40分(満充電 風量H時) |
本体寸法(mm) | W53×D225×H200(ボトル85φ) |
タンク容量 | 500cc |
使用水 | スーパー次亜水 |
飛距離 | 約1.2m(風量 L時)~約2.5m(風量H時) |
連続定格 | 15分(15分以上の連続運転をしないで下さい) |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 18650 2000mAh ×2 PSE |
京浜事業部 医療グループ 電話:045-441-1396 FAX:045-453-3186 メールアドレス:iryo@watari.co.jp |
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585