NO | 環境側面 | 環境影響 | 定常時 | 非定常時 | 緊急時 |
1 | コピー紙の使用 | 天然資源 | ○ | ||
2 | 電気の使用 | エネルギー | ○ | ||
3 | 自動車燃料の使用 | 天然資源 | ○ | ||
4 | 排気ガスの発生 | 大気汚染 | ○ | ||
5 | 環境に配慮した商品の購入 | 有益な側面 | ○ | ||
6 | フロン回収作業の提案 | 有益な側面 | ○ | ||
7 | 環境に配慮した商品の提案 | 有益な側面 | ○ | ||
8 | 車両からの粉塵の発生 | 大気汚染 | ○ | ||
9 | 環境に配慮した設計 | 有益な側面 | ○ | ||
10 | 可燃性ガス大量漏れの発生 | 職場環境 | ○ | ||
11 | 毒性ガス大量漏れの発生 | 職場環境 | ○ | ||
12 | 塩化水素大量漏れの発生 | 職場環境 | ○ |
〒221-0021
神奈川県横浜市神奈川区子安通2⁻234
TEL 045-441-1321
FAX 045-441-1585